Spécifications Techniques
| Module Unitéé | Hauteur en Pixel | 12mm |
| Dimensions de module | 192*192mm | |
| Densité physique | 6944 Pixels | |
| Couleur de Composition Pixel | 2R1G1B | |
| Type d'encapsulation LED | DIP346 | |
| Résolution d'écran | 16*16 | |
| Puissance de module | 24W | |
| Spécifications Techniques Majeures | Meilleure gamme de visibilité | 12m |
| Meilleur angle de vue (horizontal) | 110° | |
| Puissance Max | 650W/m2 | |
| Dimensions de boîte standard | 768*576mm | |
| Taux de résolution de boîte standard | 64*48 | |
| Poids de boîte standard | 40Kg (étanche à l'eau) | |
| Conducteur IC (5026 en option) | MB15024GF | |
| Mode de conducteur | Conducteur de courant constant 1/4 | |
| Fréquence de cadre rafraîchie | ≥60Hz/s | |
| Fréquence rafraîchie | ≥360Hz/s | |
| Luminosité de balance de blanc | ≥4500cd/m2 |
| Spécifications Techniques Majeures | Température d'environnement de travail | -20℃-50℃ |
| Tension d'opération | 220±10% ou 110±10% | |
| Couleur en niveaux de gris | Affichage≥16.7M couleur (co-gradient) | |
| Type d'ajustement de luminosité | 256 niveaux RVB manuels 8 niveaux automatiques | |
| Signal d'entrée | RF, S-Vedio, etc. | |
| Système de contrôle | Edicard non linéaire PCTV + carte écran DVI + carte de contrôle principal + transmission de fibre (en option) ou processeur vidéo | |
| Temps moyen entre défaillances | >5000 heures | |
| Durée de vie | >100000 heures | |
| Taux hors de contrôle | <0.001 | |
| Distance de Transmission | Transmission de câble <100m, un répétiteur additionnel (actif) peut ajouter 100m de transmission de fibre: multi mode ≤500m mode simple ≤20Km |




En tant que fabricant et fournisseur professionnel de l'écran LED mobile P12 en Chine, Eagle Power offre une large gamme de produits tels que l'écran LED mobile, l'écran publicitaire LED, l'écran LED de location, le capteur PIR, etc.

English
Français
Português
日本語
한국어