Spécifications Techniques
| Hauteur de pixel | 10mm |
| Densité Physique | 1000 points/m2 |
| Dimensions de Module | 320mm*160mm |
| Résolution de module | 32*16 |
| Composition de Pixel | 1R1G1B |
| Paramètre LED | CMS 5050 |
| Tension de fonctionnement | DC5V |
| Luminosité | ≥6500cd/m2 |
| Angle de vue | H: 110°/V:60° |
| Meilleure gamme de visibilité | 8m |
| Mode de conducteur | Déplacement brut 1/2 |
| Puissance moyenne | ≤600W/m2 |
| Puissance Max. | ≤1100W/m2 |
| Matériaux de kit | PC ignifuge de polymère élevé |
| Paramètres LED | R: 620-630nm/G:520-530nm/B:465-470nm |








En tant que fabricant et fournisseur spécialisé de l'écran plein jour LED P10 en Chine, Eagle Power propose une gamme complète de produits dont l'écran LED pour stade, l'écran publicitaire LED, le module détecteur de mouvement PIR, le capteur optique linéaire, etc.

English
Français
Português
日本語
한국어