Spécifications Techniques
| Module Unitéé | Hauteur de pixel | 10mm |
| Dimensions de Module | 160*160mm | |
| Densité Physique | 1000 Pixels | |
| Couleur de Composition Pixel | 1R1G1B | |
| Type d'encapsulation LED | DIP346 | |
| Résolution d'écran | 16*16 | |
| Puissance de module | 24W | |
| Spécifications Techniques Majeures | Meilleure gamme de visibilité | 10m |
| Meilleur angle de vue (horizontal) | 110° | |
| Puissance Max | 920W/m2 | |
| Dimensions de boîte standard | 640*480mm | |
| Taux de résolution de boîte standard | 64*48 | |
| Poids de boîte standard | 32Kg (étanche à l'eau) | |
| Conducteur IC (5026 en option) | MB15024GF | |
| Mode de conducteur | Conducteur de courant constant 1/4 | |
| Fréquence image rafraîchie | ≥60Hz/s | |
| Fréquence rafraîchie | ≥360Hz/s | |
| Luminosité de balance de blanc | ≥5000cd/m2 |
| Spécifications Techniques Majeures | Température d'environnement de travail | -20℃-50℃ |
| Tension d'opération | 220±10% ou 110±10% | |
| Couleur en niveaux de gris | Affichage≥16.7M couleur (co-gradient) | |
| Type d'ajustement de luminosité | 256 niveaux RVB manuels 8 niveaux automatiques | |
| Signal d'entrée | RF, S-Vedio, etc. | |
| Système de contrôle | Edicard non linéaire PCTV + carte écran DVI + carte de contrôle principal + transmission de fibre (en option) ou processeur vidéo | |
| Temps moyen entre défaillances | >5000 heures | |
| Durée de vie | >100000 heures | |
| Taux hors de contrôle | <0.001 | |
| Distance de Transmission | Transmission de câble <100m, un répétiteur additionnel (actif) peut ajouter 100m de transmission de fibre: Multicode ≤500m mode simple ≤20Km |




En tant que producteur professionnel de l'écran plein jour de location LED couleur P10, basé en Chine, Eagle Power offre une large gamme de produits dont le coupleur linéaire analogique, le capteur PIR, l'écran publicitaire LED, l'écran plein jour LED CMS, etc.

English
Français
Português
日本語
한국어