Spécifications Techniques
| Module | Hauteur de pixel | 4mm |
| Dimensions de module | 128*128mm | |
| Densité physique | 62500 Pixels | |
| Couleur de composition de pixel | 1R1G1B | |
| Type d'encapsulation LED | CMS 0603 | |
| Résolution d'affichage | 32*32 | |
| Puissance de module | ≤35W | |
| Spécifications Techniques Majeures | Meilleure gamme de visibilité | 4m |
| Meilleur angle de vue (horizontal) | 160° | |
| Puissance Max | 2000W/m2 | |
| Dimensions de boîte standard | 512*384mm | |
| Taux de résolution de boîte standard | 128*96 | |
| Poids de boîte standard | 15Kg | |
| Conducteur IC (5026 en option) | MB15024GP | |
| Mode de conducteur | Conducteur de courant constant 1/8 | |
| Fréquence image rafraîchie | ≥60Hz/s | |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥360Hz/s | |
| Luminosité de balance des blancs | ≥1600cd/m2 |
| Spécifications Techniques Majeures | Température d'environnement de travail | -20℃-50℃ |
| Tension d'opération | 220±10% ou 110±10% | |
| Couleur en niveaux de gris | Affichage ≥16.7M (co-gradient) | |
| Type d'ajustement de luminosité | 256 niveaux RVB manuels 8 niveaux automatiques | |
| Signal d'entrée | RF, S-Vedio, etc. | |
| Système de contrôle | Edicard non linéaire PCTV + carte écran DVI + carte de contrôle principal + transmission de fibre (en option) ou processeur vidéo | |
| Temps moyen entre défaillances | >5000 heures | |
| Durée de vie | >100000 heures | |
| Taux hors de contrôle | <0.001 | |
| Distance de Transmission | Transmission de câble <100m, un répétiteur additionnel (actif) peut ajouter 100m de transmission de fibre: Multicode ≤500m mode simple ≤20Km |




Eagle Power est un fabricant de l'écran d'intérieur LED CMS en Chine. Nous fournissons différents types de produits tels que l'écran LED couleur P16, l'écran plein jour LED P10, le rideau d'extérieur LED CMS P18, l'écran LED mobile P12, etc.

English
Français
Português
日本語
한국어